
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc |
| Altro - piano terra | 72 Mq | 22 Mqc |
| Altro - piano terra | 57 Mq | 17 Mqc |
| Terreno - piano terra | 100 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 203 Mqc | |



