
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 47 Mq | 47 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 109 Mq | 109 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 84 Mq | 84 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 36 Mq | 18 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 22 Mq | 11 Mqc |
| Posto auto | 22 Mq | 7 Mqc |
| Altro - piano terra | 21 Mq | 6 Mqc |
| Giardino/Resede | 120 Mq | 12 Mqc |
| Esterno - piano terra | 111 Mq | 11 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 308 Mqc | |



